ImmoNr | 87 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Ferienwohnung |
PLZ | 18586 |
Ort | Ostseebad Göhren |
Land | Deutschland |
Etage | 3,00 |
Wohnfläche | 48 m² |
Nutzfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 398.000 € |
Hausgeld | 279 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 87 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Ferienwohnung | PLZ | 18586 |
Ort | Ostseebad Göhren | Land | Deutschland |
Etage | 3,00 | Wohnfläche | 48 m² |
Nutzfläche | 48 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 398.000 € | Hausgeld | 279 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2029
Endenergieverbrauch: 83.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
b.kroeplin@paradies-ruegen.de
Tel.: 03 83 08 - 66 65 941
Ihr Spezialist für Ferienimmobilien auf Rügen!